182
Kamper
18
Mål
35
Kort
| Sesong | Lag | Alder | Ka | Mål | Snitt | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sandnessjøen | Voksen | 10 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 2025 | Sandnessjøen | Voksen | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Sandnessjøen | Voksen | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Sandnessjøen | Voksen | 19 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
| 2023 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 13 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
| 2022 | Sandnessjøen | Voksen | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Radaasen | Voksen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Radaasen | Voksen | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | SIF/Hessa | Voksen | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 0 |
| 2018 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 |
| 2017 | Guard | Voksen | 15 | 3 | 0.2 | 4 | 0 |
| 2016 | Guard | Voksen | 13 | 2 | 0.15 | 1 | 0 |
| 2015 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0 |
| 2014 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 0 |
| 2013 | Sandnessjøen | U 19 år | 6 | 1 | 0.17 | 3 | 0 |
| 2013 | Sandnessjøen | Voksen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Sandnessjøen 2 | Voksen | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Sandnessjøen | U 19 år | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | Sandnessjøen 1 | U 16 år | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2008 | Sandnessjøen IL | U 13 år | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sist oppdatert:
17.06.2026 15:44
