Forsiden / Arrangement / Julecup
1 | Aktiv | 08:40 | Julemulue 1 |
Gruppe 1 | Bane B | Julemulue 2 | |
2 | Mosjon | 08:40 | Andøya’z Reglemang |
Gruppe 1 | Bane C | EIM | |
3 | Mosjon | 09:00 | Avdankæ FC |
Gruppe 2 | Bane B | Boreal Madrid | |
4 | Mosjon | 09:00 | Alle Odds |
Gruppe 3 | Bane C | Angry on the Porridge | |
5 | Aktiv | 09:20 | King Kenny’s |
Gruppe 1 | Bane B | Svenningdal IL | |
6 | Aktiv | 09:20 | Ubudne Gjesta |
Gruppe 1 | Bane C | Benkslitera | |
7 | Mosjon | 09:40 | Kjell & Company |
Gruppe 1 | Bane B | Skårpo | |
8 | Mosjon | 09:40 | Johnny Puma |
Gruppe 2 | Bane C | Kyllingbrøst | |
9 | Aktiv | 10:00 | FC Finnbiff |
Gruppe 1 | Bane B | Julemulue 1 | |
10 | Aktiv | 10:00 | Julemulue 2 |
Gruppe 1 | Bane C | King Kenny’s | |
11 | Damer | 10:20 | Fedme Fatale |
Gruppe 1 | Bane B | Gælsebingen FK | |
12 | Mosjon | 10:20 | Kantekameratene |
Gruppe 3 | Bane C | Rizla Rød | |
13 | Aktiv | 10:40 | Svenningdal IL |
Gruppe 1 | Bane B | Ubudne Gjesta | |
14 | Aktiv | 10:40 | Benkslitera |
Gruppe 1 | Bane C | Julemulue 1 | |
15 | Mosjon | 11:00 | Traktormafian |
Gruppe 1 | Bane B | Andøya’z Reglemang | |
16 | Mosjon | 11:00 | YHBR |
Gruppe 2 | Bane C | Avdankæ FC | |
17 | Damer | 11:20 | Real Omgang |
Gruppe 1 | Bane B | Fedme Fatale | |
18 | Mosjon | 11:20 | Vinjar’s Buffet |
Gruppe 3 | Bane C | Alle Odds | |
19 | Aktiv | 11:40 | FC Finnbiff |
Gruppe 1 | Bane B | Julemulue 2 | |
20 | Aktiv | 11:40 | King Kenny’s |
Gruppe 1 | Bane C | Ubudne Gjesta | |
21 | Mosjon | 12:00 | EIM |
Gruppe 1 | Bane B | Kjell & Company | |
22 | Mosjon | 12:00 | Boreal Madrid |
Gruppe 2 | Bane C | Johnny Puma | |
23 | Mosjon | 12:20 | Angry on the Porridge |
Gruppe 3 | Bane B | Kantekameratene | |
24 | Mosjon | 12:20 | Skårpo |
Gruppe 1 | Bane C | Traktormafian | |
25 | Damer | 12:40 | Gælsebingen FK |
Gruppe 1 | Bane B | Real Omgang | |
26 | Mosjon | 12:40 | Kyllingbrøst |
Gruppe 2 | Bane C | YHBR | |
27 | Aktiv | 13:00 | Svenningdal IL |
Gruppe 1 | Bane B | Benkslitera | |
28 | Aktiv | 13:00 | Julemulue 1 |
Gruppe 1 | Bane C | King Kenny’s | |
29 | Mosjon | 13:20 | Rizla Rød |
Gruppe 3 | Bane B | Vinjar’s Buffet | |
30 | Mosjon | 13:20 | Andøya’z Reglemang |
Gruppe 1 | Bane C | Kjell & Company | |
31 | Damer | 13:40 | Gælsebingen FK |
Gruppe 1 | Bane B | Fedme Fatale | |
32 | Mosjon | 13:40 | Avdankæ FC |
Gruppe 2 | Bane C | Johnny Puma | |
33 | Aktiv | 14:00 | Julemulue 2 |
Gruppe 1 | Bane B | Ubudne Gjesta | |
34 | Aktiv | 14:00 | FC Finnbiff |
Gruppe 1 | Bane C | Svenningdal IL | |
35 | Mosjon | 14:20 | Alle Odds |
Gruppe 3 | Bane B | Kantekameratene | |
36 | Mosjon | 14:20 | EIM |
Gruppe 1 | Bane C | Skårpo | |
37 | Mosjon | 14:40 | Boreal Madrid |
Gruppe 2 | Bane B | Kyllingbrøst | |
38 | Aktiv | 14:40 | Julemulue 1 |
Gruppe 1 | Bane C | Svenningdal IL | |
39 | Damer | 15:00 | Fedme Fatale |
Gruppe 1 | Bane B | Real Omgang | |
40 | Mosjon | 15:00 | Angry on the Porridge |
Gruppe 3 | Bane C | Rizla Rød | |
41 | Aktiv | 15:20 | King Kenny’s |
Gruppe 1 | Bane B | FC Finnbiff | |
42 | Aktiv | 15:20 | Svenningdal IL |
Gruppe 1 | Bane C | Julemulue 2 | |
43 | Mosjon | 15:40 | Kjell & Company |
Gruppe 1 | Bane B | Traktormafian | |
44 | Mosjon | 15:40 | Johnny Puma |
Gruppe 2 | Bane C | YHBR | |
45 | Damer | 16:00 | Real Omgang |
Gruppe 1 | Bane B | Gælsebingen FK | |
46 | Mosjon | 16:00 | Kantekameratene |
Gruppe 3 | Bane C | Vinjar’s Buffet | |
47 | Aktiv | 16:20 | Ubudne Gjesta |
Gruppe 1 | Bane B | Julemulue 1 | |
48 | Aktiv | 16:20 | Julemulue 2 |
Gruppe 1 | Bane C | Benkslitera | |
49 | Mosjon | 16:40 | Skårpo |
Gruppe 1 | Bane B | Andøya’z Reglemang | |
50 | Mosjon | 16:40 | Kyllingbrøst |
Gruppe 2 | Bane C | Avdankæ FC | |
52 | Mosjon | 17:00 | Rizla Rød |
Gruppe 3 | Bane B | Alle Odds | |
53 | Aktiv | 17:00 | Ubudne Gjesta |
Gruppe 1 | Bane C | FC Finnbiff | |
54 | Aktiv | 17:20 | Benkslitera |
Gruppe 1 | Bane B | King Kenny’s | |
55 | Mosjon | 17:20 | Traktormafian |
Gruppe 1 | Bane C | EIM | |
56 | Mosjon | 17:40 | YHBR |
Gruppe 2 | Bane B | Boreal Madrid | |
57 | Mosjon | 17:40 | Vinjar’s Buffet |
Gruppe 3 | Bane C | Angry on the Porridge | |
58 | Damer | 18:00 | |
Finale | Bane B | ||
59 | Aktiv | 18:00 | Benkslitera |
Gruppe 1 | Bane B | FC Finnbiff | |
60 | Mosjon | 18:20 | |
Semi | Bane C | ||
61 | Mosjon | 18:20 | |
Semi | Bane B | ||
62 | Aktiv | 18:40 | |
Finale | Bane B | ||
63 | Mosjon | 19:00 | |
Finale | Bane B |
Sandnessjøen IL Fotball er en del av Sandnessjøen Idrettslag (SIL). SIL er et idrettslag fra Sandnessjøen i Alstahaug kommune som tilbyr aktivitetene fotball, håndball, friidrett, turn, svømming og har også en idrettsskole. SIL ble stiftet i 21. september 1914 i Sandnessjøen.